パソコンの低価格化が進み、パソコン修理に高額な費用を出す必要があるのか?
といっても、緊急を要する場合やデータを取り出したい、買い換えてもセットアップがわからない等、分からない事や不安な事が多くあります。
当社では、明確な修理価格を提示し安価な価格で対応致します。
また、電話対応は無料です。 中には電話で解決する事も多くあります。まずは電話でご相談下さい。
ローカルサポート 牧元 090-6243-9255
システム再インストール等、大幅に時間を要する作業において引き上げ修理となる場合がございます。
個別修理価格
パソコン | ||
パソコン設置 | 開梱・設置・動作確認 | ¥8,000 |
アカウント作成 | ユーザーアカウント追加 | ¥2,000 |
アプリケーション(1本) | 各種アプリケーションインストール作業 (業務アプリは除く) |
¥2,000 |
プリンタードライバー | プリンタードライバーインストール作業 | ¥2,000 |
アップデート | OS・アプリケーション アップデート作業 | ¥3,000 |
メールバックアップ | メールデータ アドレス バックアップ作業 | ¥8,000 |
リカバリー | OSリカバリー作業(購入時点に戻す) | ¥12,000 |
リカバリーディスク作成 | DVD等にリカバリーディスク作成 | ¥5,000 |
SSD交換 | HDD → SSD 交換・リカバリー作業(SSD別途) | ¥25,000 |
周辺機器 | ||
無線LAN設置 | 無線LAN(アクセスポイント)設定 セキュリティー設定含む |
¥8,000 |
ネットトラブル | インターネットやメール等、アクセス不具合対応 | ¥3,000 |
メールアドレス | メールアカウント設定(1台) | ¥2,000 |
法人向けルータ設置 | YAMAHA・Fortigate等、ルータ設置設定 | ¥18,000 |
VPN | VPN設定(1拠点) | ¥15,000 |
リモートアクセス | リモートアクセス設定(1台) | ¥8,000 |
FTPアクセス | FTPアクセス設定(1台) | ¥8,000 |
virus ウイルス | ||
ウイルス駆除 | ウイルスによる動作不具合の解消 | ¥15,000 |
ポップアップ表示 | モニターに勝手に表示されることを解消 | ¥6,000 |
業務用周辺機器 | ||
業務用プリンタードライバー | 業務用プリンターの印刷・スキャナー設定(1台) | ¥3,000 |
業務用無線ルータ | 業務用無線ルータ(アクセスポイント)設置作業 | ¥8,000 |
NAS server 設定 | NAS server 設置作業 | ¥30,000 |
NAS server 接続設定 | クライアント環境設定(1user) | ¥2,000 |
バックアップ電源接続 | バックアップ電源(UPS)設置作業 | ¥3,000 |
NAS backup | 外部HDDへのバックアップ環境構築 | ¥15,000 |
iPad FTPアクセス | iPadから社内severへのアクセス環境設定(1台) | ¥8,000 |
ハード追加&交換 | ||
メモリー増設 | メモリー追加作業 | ¥3,000 |
ハードディスク交換 | 内蔵ハードディスク交換作業 (別途インストール費用が必要) |
¥5,000 |
ハードディスク破壊 | パソコン処理の際、ハードディスクを破壊(1台) | ¥3,000 |
バックアップ | ||
データバックアップ & リストア |
PC内のユーザーデータバックアップ ・マイドキュメント ・マイピクチャー ・マイビデオ ・マイミュージック ・メールデータ ・アドレス ・デスクトップデータ等 他のPCへ移行 |
¥18,000 |
データバックアップ-1 | PC内のユーザーデータバックアップ ・マイドキュメント ・マイピクチャー ・マイビデオ ・マイミュージック ・メールデータ ・アドレス ・デスクトップデータ等 |
¥12,000 |
データバックアップ-2 | 正常動作しなくなったPCのデータバックアップ | ¥25,000 |
追加作業費 | ||
引き上げ作業 | 大幅に時間がかかる作業において引き上げ作業となる場合 | ¥5,000 |